
Une réserve de 1/2 dépoli pour masquer les irisations des lampes de PC peut être utile
L'utilisation du patch électronique permet d'attribuer
plusieurs canaux DMX à un circuit
C'est la raison pour laquelle il y a parfois 4 voir 6 appareils affectés à
un numéro de circuit
| Gradateurs | Circuit compagnie |
Type | Filtre | Emplacement | Fonction |
| 1 | PC (2) | 103 | Perche en salle | Face extérieure complète de 2 | |
| 2 | PC (2) | 103 | Perche en salle | Face intérieure entre les arbres | |
| 3 | PC (2) | 103 | Perche en salle | Scène Polichinelle Avant scène Face | |
| 4 | PC (2) | 109 | Perche "zéro plateau" | Scène Polichinelle Avant scène - douche | |
| 5 | PC (2) | 103 | Perche "zéro plateau" | Face ambiance Revenant-Complète la table entre les arbres | |
| 6 | PC | 103 | Perche "Principale" | Toute table Revenant en débordant | |
| 7 | PAR CP 60 ou 2 F1 | 103 | Perche "Principale" | Avant du trou table | |
| 8 | PC (2) | 103 | Perche "auxiliaire" | "La Maison" - Rasent des arbres | |
| 9 | PC (2) | 103 | Perche "zéro plateau" | Face "La Maison" | |
| 10 | PC (2) | 205 | Perche "auxiliaire" et "zéro plateau" | Épouvantail sur arbre Cour - Evite la batterie ou déplacer | |
| 11 | PC (2) | 205 | Perche "auxiliaire" et "zéro plateau" | Épouvantail sur arbre au Jardin Symétrique 10 | |
| 12 | PAR CP 62 (2) | 103 | Perche "zéro plateau" | Face ambiance "Polichinelle" - Marionnettes à la bande - Banane Jardin Cour | |
| 13 | Découpe (2) | 205 | Perche "Principale" | Latérale bande "Polichinelle" large et floue - Prend derrière jusqu'aux découvertes | |
| 14 | Découpe (2) | 201 | Perche "Principale" | Douche bande piquée "Polichinelle" large et floue | |
| 15 | Découpe | 103 | Perche "zéro plateau" | Bois blanc du bloc "Pâtissier" Jardin large et flou | |
| 16 | Découpe | 103 | Perche "zéro plateau" | Bois blanc du bloc "Centre" Jardin large et flou | |
| 17 | Découpe | 103 | Perche "zéro plateau" | Bois blanc du bloc "Cour" Jardin large et flou | |
| 18 | PAR CP 60 | 103 | Perche "Principale" | Bloc "Pâtissier" Jardin banane face lointain | |
| 19 | PAR CP 60 | 103 | Perche "Principale" | Bloc "Pâtissier" Centre banane face lointain | |
| 20 | PAR CP 60 | 103 | Perche "Principale" | Bloc "Pâtissier" Cour banane face lointain | |
| 21 | PC | 109 | Perche "zéro plateau" | Bloc "Pâtissier" Cour avancé (Tête Eric) | |
| 22 | PC | 204 | Perche "Principale" | Disjoncteur | |
| 23 | PAR CP 61 | 204 | Perche "Principale" | Nicolas au coin | |
| 24 | Ligne au sol | Coulisse Jardin | Fresnel compagnie | ||
| 25 | PAR 62 (2) | A voir | Coulisse Jardin | "Loge" départ comédienne Pâtissier | |
| 26 | PAR CP 61 (2) | 103 | Perche de contre | Contres extérieurs suite du 27 en éventail, passe entre les cubes et l'emplacement des arbres | |
| 27 | PAR CP 61 (2) | 103 |
Perche de contre |
Contres intérieurs épaules comédiens en jeu Banane Face lointain |
|
| 28 | PC | 204 | Perche "Principale" | Face metteur en scène | |
| 29 | PC | 204 | Perche "zéro plateau" | Douche metteur en scène | |
| 30 | PC | 109 | Perche "Principale" | Douche régie | |
| 31 | PC | 204 | Perche "zéro plateau" | Face régie | |
| 32 | PAR CP 60 | 204 | Fond de plateau | Traversée lointain Bane Jardin Cour - 1 ligne | |
| 33 | N'importe quoi | A voir | Fond de plateau | appareils divers, mur de la cage de scène | |
| 34 | PC | 109 ou autre | Perche en salle | Lumière salle | |
| 35 | PC | 103 ou autre | Perche en salle | Lumière salle | |
| 36 |